Dlouhá Loučka - jedno z velmi známých míst napoleonské historie u nás, i když se zde neodehrála žádná bitva. Ale bojovalo se tu o život ve velkém... a to hned dvakrát.
Roku 1805 byl do zdejšího tzv. Horního zámku přesunutý Hlavní polní špitál (Hauptfeldspital) č.19 z Vyškova, obsazeného vítěznými Francouzi. V tomto špitále zde tehdy zemřelo (pokud se dá spolehnout na matriční záznamy) celkem 831 mužů, dalšími obětmi se staly civilní obyvatelé, mezi které se ze zámku rozšířil tyfus. O Dlouhé Loučce koluje několik zpráv, např. Wikipedie hovoří takto:
Na konci 19. století byly v mnohých evropských zemích zakládány spolky vojenských vysloužilců, které měly upevňovat bojového ducha mezi obyvatelstvem. Také v rakousko-uherské říši nacházely tyto snahy odezvu, nejdříve u německého obyvatelstva, ale brzy i mezi českými občany. Posláním těchto spolků bylo sdružování mužů po návratu z vojenské služby, kromě domobrany, udržování vojenského ducha, podporování vdov po zemřelých členech spolku a v neposlední řadě to byla výchova členů v duchu loajality vůči monarchii. V roce 1886 byl založen Ústřední výbor vysloužilců vojenských pro Čechy a Moravu. V souladu s tímto myšlenkovým proudem byly učiněny první kroky k připomenutí následků válečných událostí z počátku století a uctění památky obětí napoleonských válek v tehdejším Langendorfu (dnešní Dlouhá Loučka).
O slavnostním odhalení pomníku ruským vojákům v Dlouhé Loučce se v tehdejším listu „Litovelské noviny“ č.21 ze 13. listopadu 1896 píše:
„ | V Dlouhé Loučce odbyla se 28.10.1896 velmi dojemná slavnost. Byl totiž slavnostně odhalen pomník, jejž tam Car Mikuláš II. dal zřídit oněm ruským vojákům, kteří na Moravě roku 1805 buď padli nebo v Dlouhé Loučce v tamější vojenské nemocnici následkem utrpěného zranění zemřeli. Nemocnice tato zřízena byla v tamějším zámku patřícímu německému řádu. Na kopečku za Dlouhou Loučkou pohřbeno bylo tehdy několik set ruských vojínů. Arcivévoda Eugen chtěl na počátku tohoto roku na kopečku tomto sám zřídit pomník. Ale car Mikuláš II. zvědev o tomto úmyslu vyslovil přání, že on sám myšlenku tu provede. A tak zřízen byl pomník, jenž 5.11.1896 byl slavnostně odhalen a posvěcen. Vysvěcení dle obřadu pravoslavného vykonal arcikněz velvyslanectví ruského ve Vídni Alexandr Nikolajevský za čestné asistence, za německý řád hrabě Rosenberg – Orsini a mnoho set okolního obyvatelstva. | “ |
Pomník obklopily prapory v rakouských a ruských barvách a v barvách německého řádu, které přinesli v čele průvodu obyvatelstva nejstarší členové obecního Veteránského spolku vojenských vysloužilců. Plukovník Voronin a hrabě Rosenberg položili k pomníku věnce, poklekli a políbili kříž. Po salvách z hmoždířů pronesl Voronin několik přátelských vět k vojenským vysloužilcům a poté se vzácní hosté odebrali do horního zámku.
Tolik staré zprávy, skutečnost je jiná. Překlad matriky zemřelých (viz tabulka níže) ukazuje takovýto stav:
celkový počet zemřelých - 831 osob
z toho:
vojáků z Ruska - 31
vojáků z Francie - 11
vojáků a ošetřovatelů z celého území tehdejší rakouské říše - 789
Těm, co leží pod pravoslavným křížem (mimochodem kulturní památkou ČR), je ale úplně jedno, odkud kdo pocházel a za jakého vládce bojoval... konec byl pro všechny stejně bolestivý a tragický.
Podruhé byl vojenský špitál v Dlouhé Loučce zřízen roku 1809, po bitvách u Wagramu a Znojma. Tehdy byl označen číslem 26 a jeho matrika ještě není přeložená. Až to zvládneme, přidáme ji sem..
Nummer | Regiment | Bataillon | Firma (Firma) | Rang | Name, Nachname | Geburtsort | Land | Alter | Religion | Status | Beruf | Krankheit | Todesort | Tod | Beerdigung | Interessant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IR 22. Coburg | vojín | Saszko CHAMOV | Koszlaki | Halič | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 26.12.1805 | |||||
2. | Ruská jednotka - Archangel | vojín | Gregor LEVAN | Coslowa | Rusko | 20 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 08.12.1805 | |||||
3. | IR 22. Coburg | vojín | Somtzko GARASCHIVSKY | Dobilzi | Polsko | 20 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 26.12.1805 | |||||
4. | IR 31. Beaulieu | vojín | Iwan JANKOW | Krotkow | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 16.12.1805 | |||||
5. | IR 22. Coburg | vojín | Renko KUSMANN | Zgoray | Vých. Halič | 24 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 26.12.1805 | |||||
6. | IR 49. Kerpen | vojín | Lucas THOMAS | Vozislow | Polsko | 25 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 26.12.1805 | |||||
7. | IR 14. Klebeck | vojín | Martin VOITEK | Partole ? | Morava | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 05.12.1805 | 07.12.1805 | ||||
8. | IR 31. Beaulieu | vojín | Michael SIMANEK | Jaraslow | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 05.12.1805 | 07.12.1805 | ||||
9. | IR 31. Beaulieu | vojín | Joseph WUDSCHAK | 22 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 04.12.1805 | 10.12.1805 | ||||||
10. | IR 22. Coburg | vojín | Fetko DERMINEK | Kowanz | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 04.12.1805 | 07.12.1805 | ||||
11. | Ruská jednotka | vojín | Fevin GULEM | Rusko | 24 | pravoslavný | svobodný | bez | zranění | 04.12.1805 | 07.12.1805 | |||||
12. | DR 1. |E.H. Johann | vojín | Michael SLOYER | Lokoslim | Štýrsko | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 04.12.1805 | 08.12.1805 | ||||
13. | IR 38. Würtenberg | vojín | Pietrzyk BLASECZEK | Záp. Halič | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 04.12.1805 | 08.12.1805 | |||||
14. | IR 08. E.H. Ludwig Jos. | vojín | Vassil SLAVETNY | Hanagov | Vých. Halič | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 04.12.1805 | 08.12.1805 | ||||
15. | IR 03. E.H. Karl Ludw. | vojín | Mathias HAROK | Soczavnik | Vých. Halič | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 04.12.1805 | 09.12.1805 | ||||
16. | IR 49. Kerpen | vojín | Franz KOTH | Julow | Záp. Halič | 19 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 04.12.1805 | 09.12.1805 | ||||
17. | IR 12. Manfredini | vojín | Lesko KARACSKOV | Germagoda | Vých. Halič | 24 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 04.12.1805 | 09.12.1805 | ||||
18. | IR 04. Deutchmeister | Mehlführer | vojín | Georg HEINDL | Ofen | Uhry | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 03.02.1806 | ||||
19. | IR 23. Salzburg | vojín | Jakob NOVAK | 33 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 09.12.1805 | |||||||
20. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Andreas WALLENSCHUK | Zwirze | Záp. Halič | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 09.12.1805 | |||||
21. | IR 31. Beaulieu | Lazereno | vojín | Vasil MAJOG | Safuzka | Polsko | 29 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 09.12.1805 | ||||
22. | Vozatajstvo | sluha | Peter UNGAR | Weigersdorf / Vikýřovice | Morava | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 09.12.1805 | |||||
23. | Vozatajstvo | Joseph REUS | Rudiz | Pruské Slezko | 30 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 09.12.1805 | ||||||
24. | Ruská jednotka - Kyjevský | granátník | Soske ISTOFENS | Kaminek | Rusko | 28 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
25. | Vozatajstvo | vojín | Ignatz FISCHER | Besenberg | Östereich | 30 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 10.12.1805 | |||||
26. | IR 38. Würtenberg | vojín | Vasil GIEDZEK | Goinez | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 10.12.1805 | |||||
27. | IR 22. Coburg | vojín | Franz MAYENSOCK | Storcholaze | Polsko | 24 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 10.12.1805 | |||||
28. | IR 40. Mittrowsky | vojín | Gabriel SELSCHEZKA | Koskada | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 10.12.1805 | |||||
29. | NGI 16. Erstes Wallachisches | vojín | Wasil LEMAT | Hwar | Valašsko | 24 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
30. | IR 40. Mittrowsky | vojín | Peter SERONIZKA | Netzo | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
31. | IR 31. Beaulieu | vojín | Gregor MARTINUK | Bohorezen | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 10.12.1805 | ||||||
32. | IR 49. Kerpen | vojín | Johannn JANEK | Gotfrenek | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 10.12.1805 | |||||
33. | IR 22. Coburg | vojín | Stephan SALKYN | Grassen | Polsko | 23 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
34. | IR 08. E.H. Ludwig Jos. | vojín | Wasil DANIUK | Burlok | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
35. | IR 55. Reuss - Greitz | vojín | Andreas WINK | Barting | Halič | 24 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 10.12.1805 | |||||
36. | IR 55. Reuss - Greitz | vojín | Riez ZIBILOG | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 09.12.1805 | 11.12.1805 | |||||
37. | IR 14. Klebeck | vojín | Jakob SALWIGOWITZ | Schmirof | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 14.12.1805 | |||||
38. | IR 14. Klebeck | vojín | Georg HABERIN | Honzig | Oberöstereich | 24 | katolík | svobodný | bez | žalud. horečka | 11.12.1805 | |||||
39. | Ruská jednotka - Kyjevský | vojín | Simon ZERON | Lezof | Rusko | 24 | pravoslavný | svobodný | bez | zranění | 11.12.1805 | |||||
40. | IR 22. Coburg | vojín | Walek KOWAL | Szaconofzy | Polsko | 18 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 17.12.1805 | |||||
41. | IR 14. Klebeck | vojín | Paul HNAGER | Tolz | Oberöstereich | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 11.12.1805 | |||||
42. | Pionier Corps | vojín | Wenzl HEK | Gosi ? | Morava | 25 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 11.12.1805 | |||||
43. | DR 1. |E.H. Johann | vojín | Anton LAMBRECHT | Gratz | Dolní Štýrsko | 27 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 11.12.1805 | |||||
44. | IR 07. Schröder | vojín | Jakob WOLLNY | Stachewall | Niederöstereich | 22 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 17.12.1805 | |||||
45. | IR 03. E.H. Karl Ludw. | vojín | Franz ORNAD | Zkamenky | Vých. Halič | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | |||||
46. | IR 54. Froon | vojín | Salamon DELSELOWITZ | Tarnow | Záp. Halič | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 12.12.1805 | |||||
47. | Pionier Corps | vojín | Marthias STRASSLER | Mayen | Unter Östereich | 28 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | |||||
48. | Pionier Corps | vojín | Lorenz LUTZ | Blawitz ? | Morava | 24 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 12.12.1805 | |||||
49. | IR 49. Kerpen | vojín | Michael PARTEK | Clamonto | Polsko | 20 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | |||||
50. | IR 04. Deutchmeister | Bredan | vojín | Antin RIDL | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | ||||||
51. | Ruská jednotka 6. Jäger | desátník | Michalo KOSIOUV | Kuberniy | Rusko - Moskva | 28 | pravoslavný | ženatý | bez | zranění | 12.12.1805 | |||||
52. | IR 14. Klebeck | vojín | Anton WORINZYG | Olato | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | |||||
53. | NGI 14. Erstes Szekler | Siebz | vojín | Adam MODEROS | 24 | katolík | ženatý | bez | břišní tyfus | 12.12.1805 | ||||||
54. | IR 22. Coburg | vojín | Janko GUIZNIM | Okoriky | Halič | 24 | katolík | svobodný | bez | 13.12.1805 | ||||||
55. | IR 22. Coburg | vojín | Johann DUNCZAK | Decherov | Halič | 26 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 13.12.1805 | |||||
56. | IR 22. Coburg | vojín | Fetko SENEISZYN | Mogelnika | Vých. Halič | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 13.12.1805 | |||||
57. | IR 29. Lindenau | vojín | Illeko HRINKO | Madriez | Vých. Halič | 18 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 13.12.1805 | |||||
58. | IR 01. Kaiser | vojín | Mathias SIROBATKA | Vokovitz / Vojkovice? | Morava | 17 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 13.12.1805 | 15.12.1805 | ||||
59. | IR 12. Manfredini | vojín | Iwan KALLINKA | Steeswitz | Polsko | 28 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 15.12.1805 | |||||
60. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Iwan DIENF | Biasinns | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 10.12.1805 | 15.12.1805 | ||||
61. | Ruská jednotka | vojín | Stephan STIMOV | Camiz | Rusko | 25 | pravoslavný | svobodný | bez | zranění | 15.12.1805 | |||||
62. | IR 12. Manfredini | vojín | Antion NEUBAUER | Kotzendorf / Kočov | Morava | úplavice | 16.12.1805 | |||||||||
63. | Francouzská jednotka | Dragouni | 3. | vojín | Francois SERIN | Piquardi | Francie | 23 | katolík | svobodný | bez | zranění | 16.12.1805 | |||
64. | IR 50. Stain | vojín | Winzenz LIGAWITZ | Zichof | Polsko | 25 | katolík | ženatý | bez | břišní tyfus | 21.12.1805 | |||||
65. | IR 07. Schröder | vojín | Reno KOPPAZ | Samos | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 16.12.1805 | |||||
66. | IR 31. Beaulieu | vojín | Nikolaus PERAGNIOS | Perenz | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 19.12.1805 | |||||
67. | IR 22. Coburg | vojín | Semko MAKO | Groschny | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 16.12.1805 | |||||
68. | NGI 14. Erstes Szekler | vojín | Abram NEUNITHOR | Mascharlech | Sedmihradsko | 20 | katolík | ženatý | bez | břišní tyfus | 16.12.1805 | |||||
69. | IR 22. Coburg | vojín | Franz HABLICZEK | Sabrovitz ? | Morava | 18 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
70. | Francouzská jednotka | Husaři | desátník | Pier FRANGILLE | Luzern | kanton Schweiz | 20 | katolík | svobodný | bez | zranění | 17.12.1805 | ||||
71. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Franz SCHUK | Manersdorf | Östereich | 18 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 17.12.1805 | |||||
72. | Stabs | vojín | Pietro LOSZOK | Ozakow | Polsko | 23 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 17.12.1805 | |||||
73. | IR 60 Gyulai Ign. | 2. granatnický | vojín | Stephan ERUSCH | Weitzen | Uhry | 24 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 17.12.1805 | ||||
74. | IR 12. Manfredini | vojín | Ignatz THADAREK | Langendorf / Dlouhá Loučka | Morava | 24 | katolík | svobodný | tkadlec | břišní tyfus | 17.12.1805 | |||||
75. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Jatzko GOLLSCHUK | Pahsimer | Polsko | 18 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 17.12.1805 | |||||
76. | IR 55. Reuss - Greitz | vojín | Michael FLOREK | Mischow | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 18.12.1805 | |||||
77. | IR 49. Kerpen | vojín | Franz KOGLER | Burgsdorf | Östereich | 22 | katolík | ženatý | bez | vodnatelnost | 18.12.1805 | |||||
78. | IR 12. Manfredini | vojín | Florian HEILWERTH | Liebau / Libavá či Libina | Morava | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
79. | IR 40. Mittrowsky | vojín | Martin LUICK | Mitlowa ? | Morava | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
80. | IR 23. Salzburg | vojín | Wallentin ROLSKY | Slopniko | Vých. Halič | 18 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
81. | NGI 14. Erstes Szekler | Obrist | vojín | Franz AMBRUSCH | Kestiwaschar | Sedmihradsko | 36 | reformovaný | ženatý | kovář | vodnatelnost | 18.12.1805 | ||||
82. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Paul GELLIG | Gemanzy | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 18.12.1805 | |||||
83. | IR 12. Manfredini | vojín | Anton WOLF | Tribau / Třebová | Morava | 21 | katolík | svobodný | tkadlec | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
84. | Stabs | vojín | Woizek KAZMASCHEK | Altzovszok | Polsko | 26 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
85. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Jatzko WAWEZNUK | Zaploz | Ruské Polsko | 20 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 18.12.1805 | |||||
86. | IR 57. Colloredo Jos. | vojín | Pavel JUST | Krotno | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 19.12.1805 | |||||
87. | IR 14. Klebeck | vojín | Roman ANDAK | Krakau | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 19.12.1805 | |||||
88. | IR 29. Lindenau | vojín | Jacob VLASKOW | Doborozy | Polsko | 20 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 19.12.1805 | |||||
89. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Iwan THUDOR | Strie | Polsko | 17 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 13.12.1805 | 19.12.1805 | ||||
90. | IR 22. Coburg | vojín | Wasil SEZUK | Samos | Polsko | 24 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 19.12.1805 | |||||
91. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Martin KOWARLIK | Krakau | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 19.12.1805 | |||||
92. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Resko GOMRUSCH | Sarasla | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 19.12.1805 | |||||
93. | IR 22. Coburg | vojín | Stach MASLEK | Korutzko | Polsko | 28 | pravoslavný | ženatý | bez | úplavice | 11.12.1805 | 20.12.1805 | ||||
94. | FAR 03. Rouvroy | Paulus | vojín | Joseph HAINZ | Deutsch Brod / Havlíčkův Brod | Čechy | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | ||||
95. | IR 22. Coburg | vojín | Honofron FRANCI | Sogosdobo | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | |||||
96. | IR 29. Lindenau | vojín | Iwan HONESCHEK | Korulzko | Polsko | 28 | katolík | ženatý | bez | úplavice | 11.12.1805 | 20.12.1805 | ||||
97. | IR 14. Klebeck | Reinholz | vojín | Andreas LEUTNER | Waidenholz | Oberöstereich | 25 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 11.12.1805 | 20.12.1805 | |||
98. | IR 03. E.H. Karl Ludw. | Kostner | vojín | Gabriel GOCZOR | Pilov | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 20.12.1805 | ||||
99. | IR 29. Lindenau | vojín | Lesko HORUSKO | Selernitz | Polsko | 23 | katolík | ženatý | bez | vodnatelnost | 11.12.1805 | 20.12.1805 | ||||
100. | NGI 17. Zweytes Wallachisches | Stephany | vojín | Georg GONTASCH | Golsch | Sedmihradsko | 33 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | ||||
101. | IR 22. Coburg | vojín | Valer ROSHIG | Lublin | Polsko | 24 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 20.12.1805 | |||||
102. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Daniel BRUSS | Schabolova | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 20.12.1805 | |||||
103. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Fetko BRITILOBITHET | Lubien | Záp. Halič | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 20.12.1805 | |||||
104. | Ruská jednotka | Stallenzeg | hudebník | Natwan SAKOWA | Pianke | Polsko | 18 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 11.12.1805 | 20.12.1805 | |||
105. | IR 14. Klebeck | Reinholz | vojín | Ferdinand BECK | Rohrbach | Oberöstereich | 26 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 06.12.1805 | 20.12.1805 | |||
106. | Ruská jednotka 6. Jäger | myslivec | Wanyo TULCHENZ | Rusko | 26 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 20.12.1805 | ||||||
107. | IR 20. Kaunitz | Assaveda | vojín | Joachim CHOLUK | Petrova | Vých. Halič | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | ||||
108. | IR 12. Manfredini | vojín | Johann KUKULE | Miglitz / Mohelnice? | Morava | 21 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 20.12.1805 | |||||
109. | IR 14. Klebeck | vojín | Jakob DEGA | Labatem | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | |||||
110. | IR 20. Kaunitz | vojín | Mázi KUPALA | Krakau | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | |||||
111. | IR 24. Auersperg | vojín | Walenz SIBKA | 24 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 20.12.1805 | |||||||
112. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Johann PHILIPOW | Zernov | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 07.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
113. | IR 31. Beaulieu | vojín | Ren MARTINUK | Bohorezen | Polsko | 20 | pravoslavný | svobodný | bez | úplavice | 08.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
114. | IR 22. Coburg | vojín | Roman GERGELOWITZ | Zbaraz | Halič | 20 | pravoslavný | svobodný | bez | vodnatelnost | 21.12.1805 | |||||
115. | IR 20. Kaunitz | vojín | Iwan SELOZUK | Salbis | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 21.12.1805 | |||||
116. | IR 14. Klebeck | vojín | Michael BANNHOLZER | Sankt Martin | Oberöstereich | 32 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 16.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
117. | Stabs | vojín | Stanislaus BION | Winkow | Polsko | 30 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 07.12.0805 | 21.12.1805 | ||||
118. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Michael RETZ | Karlowiz / Karlovice | Morava | 19 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 16.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
119. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Pavel JAWUREK | Ozina ? | Morava | 20 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 21.12.1805 | |||||
120. | IR 14. Klebeck | vojín | Johann TURRODER | Stallen | Oberöstereich | 19 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 21.12.1805 | |||||
121. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Leonard LILLIGER | Katzersdorf | Oberöstereich | 24 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 21.12.1805 | |||||
122. | Vozatajstvo | vojín | Wasil JANTCHUK | Salza | Rusko | 30 | pravoslavný | svobodný | bez | břišní tyfus | 21.12.1805 | |||||
123. | IR 20. Kaunitz | vojín | Hryno NIKOLOUV | Sokotov | Vých. Halič | 21 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 22.12.1805 | |||||
124. | IR 11. E.H. Rainer Jos. | vojín | Mathias SMUDA | Komarow | Halič | 18 | katolík | ženatý | bez | břišní tyfus | 22.12.1805 | |||||
125. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Fabian REHA | Hluk | Morava | 30 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 16.12.1805 | 22.12.1805 | ||||
126. | IR 14. Klebeck | vojín | Michael MAYER | Altenberg | Oberöstereich | 18 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 15.12.1805 | 22.12.1805 | ||||
127. | IR 24. Auersperg | vojín | Joseph WEISSENSEL | Eperies | Slavonsko | 17 | katolík | svobodný | mlatec | břišní tyfus | 16.12.1805 | 22.12.1805 | ||||
128. | IR 14. Klebeck | vojín | Lubka FROCHINZY | Stolz | Polsko | 25 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 09.12.1805 | 22.12.1805 | ||||
129. | IR 23. Salzburg | vojín | Stanislaus JAKTUSCH | Zelov | Polsko | 30 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 22.12.1805 | |||||
130. | Ruská jednotka Leib grenadier | granátník | Iwan BEREBIROS | Szakov | Rusko | 25 | pravoslavný | ženatý | bez | břišní tyfus | 22.12.1805 | |||||
131. | IR 22. Coburg | Walamer | vojín | Iwan KOSOF | Storaka | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 22.12.1805 | ||||
132. | IR 22. Coburg | vojín | Pietro HOLIK | Barabiez | Polsko | 21 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 22.12.1805 | |||||
133. | IR 22. Coburg | vojín | Pietro NAZAR | Trunovka | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 22.12.1805 | |||||
134. | IR 23. Salzburg | vojín | Anton KUSOVSKY | Mostikit | Polsko | 26 | katolík | ženatý | bez | břišní tyfus | 16.12.1805 | 24.12.1805 | ||||
135. | IR 08. E.H. Ludwig Jos. | vojín | Roman PALENZOW | Chrudim | Čechy | 21 | katolík | svobodný | zedník | břišní tyfus | 24.12.1805 | |||||
136. | IR 03. E.H. Karl Ludw. | 4.major | vojín | Philipp SCRIBIOES | Mirschiz ? | Morava | 24 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 24.12.1805 | ||||
137. | IR 31. Beaulieu | 6. bat. | vojín | Franz KORCZACK | Jellesma | Vých. Halič | 30 | katolík | ženatý | bez | úplavice | 24.12.1805 | ||||
138. | IR 04. Deutchmeister | Stanz | vojín | Adam HANEL | Margaretha | Östereich | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 21.12.1805 | ||||
139. | IR 49. Kerpen | vojín | Dominik GOSCHEK | Janek | Polsko | 20 | katolík | svobodný | bez | úplavice | 21.12.1805 | |||||
140. | IR 56. Colloredo Wenz. | vojín | Jatzko KUBO | Kisborek | Polsko | 18 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 05.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
141. | IR 20. Kaunitz | vojín | Ander KUSZIN | Isakov | Vých. Halič | 25 | pravoslavný | ženatý | tkadlec | břišní tyfus | 21.12.1805 | |||||
142. | IR 50. Stain | vojín | Joseph MICHNOZIK | Czaslau / Čáslav | Čechy | 21 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 21.12.1805 | |||||
143. | IR 40. Mittrowsky | vojín | Staschek MASCHEK | Golotno | Polsko | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 11.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
144. | IR 04. Deutchmeister | vojín | Sebastian REINISCH | Herrinannsdorf | Niederöstereich | 19 | katolík | svobodný | bez | vodnatelnost | 13.12.1805 | 21.12.1805 | ||||
145. | IR 22. Coburg | vojín | Nael VASAL | Krotkow | Polsko | 23 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 24.12.1805 | |||||
146. | IR 24. Auersperg | Dux | vojín | Franz KRÄMER | Althofen | Bavorsko | 19 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 24.12.1805 | ||||
147. | IR 31. Beaulieu | Hergel | Hagel | svobodník | Sebastian REINNHARDT | Quaberg | Sasko | 26 | evangelík | ženatý | punčochář | úplavice | 24.12.1805 | |||
148. | IR 56. Colloredo Wenz. | svobodník | Johann SCHWERZINA | Moroko ? | Morava | 20 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 13.12.1805 | 24.12.1805 | ||||
149. | IR 59. Jordis Alex. | vojín | Iwan GRÜLL | Samor | Polsko | 22 | katolík | svobodný | bez | břišní tyfus | 24.12.1805 | |||||
